Tárhely Szolgáltatások Díjszabása (Bruttó árak)* | ||||
Csomag neve | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
Webtárhely méret | 1024 MB | 2048 MB | 5120 MB | 10240 MB |
E-mail tárhely méret | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
MySQL tárhely méret | 10 MB | 20 MB | 50 MB | 50 MB |
MySQL adatbázis használat | 1 db | 5 db | Korlátlan | Korlátlan |
FTP fiók hozzáférés | 1 db | 5 db | Korlátlan | Korlátlan |
Domain jellemzők | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
Ajándékba! .hu Domain |
1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
Aldomainek száma | 5 db | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
DNS szolgáltatás | Van | Van | Van | Van |
Levelezés szolgáltatás | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
E-mail postafiók | 5 db | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
E-mail alias (álnév) | nincs | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
E-mail átirányítás | Van | Van | Van | Van |
Webmail felület | Van | Van | Van | Van |
POP3 / IMAP elérés | Van | Van | Van | Van |
Automatikus E-mail válaszadás beállítás |
Van | Van | Van | Van |
Spam és vírus szűrés | Van | Van | Van | Van |
Szolgáltatás jellemzők | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
Apache web szerver | Van | Van | Van | Van |
PHP használat | Van | Van | Van | Van |
CGI használat | Van | Van | Van | Van |
Webadmin felület / Vezérlőpult | Van | Van | Van | Van |
Webfelületü fájl kezelő | Van | Van | Van | Van |
FTP hozzáférés (webfelület, FTP-kliens) |
Van | Van | Van | Van |
MySQL adatbázis | Van | Van | Van | Van |
PHPMyAdmin | Van | Van | Van | Van |
Adatforgalom (100 Mbit/s) | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Egyéb szolgáltatások | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
Jelszóval védett könyvtárak, mappák (.htaccess) |
Van | Van | Van | Van |
Napi biztonsági adatmentés | Van | Van | Van | Van |
Egyéni, Testreszabható hibaoldalak | Van | Van | Van | Van |
Webstatisztika (részletes) AWStats | Van | Van | Van | Van |
RAID adattárolás | Van | Van | Van | Van |
Egyéni .htaccess | Van | Van | Van | Van |
Apache Rewrite modul | Van | Van | Van | Van |
Domain név átirányítás | Van | Van | Van | Van |
CMS rendszerek használata | Van | Van | Van | Van |
Átirányítási URL-t | Van | Van | Van | Van |
99%-os rendelkezésre állás | Van | Van | Van | Van |
Támogatás (Support) | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
24x7 Technikai Támogatás | Van | Van | Van | Van |
E-mail alapú támogatás | Van | Van | Van | Van |
Internet alapú támogatás (Messenger, Skype) |
Van | Van | Van | Van |
Telefonos alapú támogatás | Van | Van | Van | Van |
Telepítési díj | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Ügyintézési díj | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Csomag ára (Bruttó)* | Kezdő | Alap | Közép | Haladó |
Éves díjfizetéssel | 8 000 Ft | 11 000 Ft | 16 000 Ft | 26 000 Ft |
Tárhely megrendelése | Megrendelem | |||
*A feltüntetett árak bruttó árak, melyek általános forgalmi adót nem tartalmaznak. |
Domain:
Levelezés:
Tárhely:
Támogatás: